Cerimônia de premiação acontecerá no Sítio Daniella, dia 25 de outubro

O Sistema Faesp/Senar e o Sindicato Rural de Pardinho divulgaram os ganhadores do 7º Concurso de Cafés Especiais da Cuesta Paulista – Pardinho e Região.
Participaram produtores nas seguintes categorias: cereja descascado; micro lote; nano lote; natural.
As amostras de cafés inscritos passaram por uma triagem (veja as fotos da Galeria ao final do texto) que envolveu processos de conferência dos grãos (para verificar se possuem defeitos), pesagem, torra e preparo. Uma comissão julgadora escolhida pela equipe coordenadora do concurso realizou uma prova cega dos cafés, resultando na avaliação final e na pontuação mostrada na relação abaixo.
A avaliação de qualidade envolve análise sensorial, características de fragrância/aroma, sabor, retrogosto, acidez, dentre outras.
Luciane Correia, coordenadora do Sindicato Rural de Pardinho, afirma que concurso Cuesta Paulista tem ajudado a dar visibilidade e a reforçar a região na produção de cafés especiais.
“Este ano, apesar das adversidades climáticas, os participantes entregaram produtos com qualidade superior — uma tendência que vem acontecendo a cada ano. Tamanho empenho e investimento se traduzem na pontuação e esta, cada vez mais alta, acima dos 80 pontos, ajuda-os a precificar seus cafés com valores compatíveis à qualidade”, explica.
A cerimônia de premiação acontecerá no Sítio Daniella, em Pardinho, no dia 25 de outubro de 2025.
Confira a lista completa dos ganhadores:
CEREJA DESCASCADO
COLOCAÇÃO | RESULTADO FINAL | PRODUTOR (A) | |
1º | Nº AMOSTRA | 3 | DANIELLA ROMANO PELOSINI |
2º | Nº AMOSTRA | 6 | MANUEL DOS SANTOS FERNANDES RIBEIRO |
3º | Nº AMOSTRA | 17 | AGROPECUÁRIA DA PEDRA |
4º | Nº AMOSTRA | 10 | BEATRIZ BURCKAS RIBEIRO GUERRA |
5º | Nº AMOSTRA | 16 | CLAUDIO DENTI MASSON |
MICRO LOTE
COLOCAÇÃO | RESULTADO FINAL | PRODUTOR (A) | |
1º | Nº AMOSTRA | 25 | MARCOS APARECIDO DE VIDAL DE NEGREIROS |
2º | Nº AMOSTRA | 27 | RICARDO ALVES BASTOS |
3º | Nº AMOSTRA | 26 | ADELFO VIDAL DE NEGREIROS |
4º | Nº AMOSTRA | 11 | TEREZA MONTANHA DE OLIVEIRA |
5º | Nº AMOSTRA | 1 | LUIS CARLOS JOSEPETTI BASSETO |
NANO LOTE
COLOCAÇÃO | RESULTADO FINAL | PRODUTOR (A) | |
1º | Nº AMOSTRA | 28 | MARCOS APARECIDO DE VIDAL DE NEGREIROS |
2º | Nº AMOSTRA | 31 | ANTONIA VIDAL DE NEGREIROS |
3º | Nº AMOSTRA | 29 | ADELFO VIDAL DE NEGREIROS |
4º | Nº AMOSTRA | 9 | MANUEL DOS SANTOS FERNANDES RIBEIRO |
5º | Nº AMOSTRA | 5 | MANUEL DOS SANTOS FERNANDES RIBEIRO |
6º | Nº AMOSTRA | 12 | PEDRO BERENGANI |
NATURAL
COLOCAÇÃO | RESULTADO FINAL | PRODUTOR (A) | |
1º | Nº AMOSTRA | 4 | DANIELLA ROMANO PELOSINI |
2º | Nº AMOSTRA | 8 | BEATRIZ BURCKAS RIBEIRO GUERRA |
2º | Nº AMOSTRA | 21 | FELIPE TAVARES BUENO |
3º | Nº AMOSTRA | 23 | SÉRGIO HENRIQUE BENTO DE CAMARGO |
4º | Nº AMOSTRA | 7 | MANUEL DOS SANTOS RIBEIRO GUERRA |
5º | Nº AMOSTRA | 19 | CIRLEI ALBERTO BISSOLLI |
6º | Nº AMOSTRA | 24 | MARCOS APARECIDO VIDAL DE NEGREIROS |
7º | Nº AMOSTRA | 15 | CLAUDIO DENTI MASSON |
Galeria








The post Concurso de cafés especiais ‘Cuesta Paulista’ divulga vencedores appeared first on FAESP/SENAR-SP/CAESP.